__..__..__.._._W................................................ ......._........................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 1457827 | 0/30/11880 | _ | 0.13 | 475 | 0 | 21230 | 0.0 | 0.10 | 15.35 | 165.232.139.143 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 1463588 | 0/108/11720 | _ | 0.09 | 475 | 0 | 20917 | 0.0 | 0.11 | 14.17 | 165.232.139.143 | http/1.1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/10636 | . | 0.00 | 22011 | 0 | 18064 | 0.0 | 0.00 | 14.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/10083 | . | 0.00 | 22010 | 12 | 17394 | 0.0 | 0.00 | 12.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 1447243 | 0/248/11216 | _ | 0.34 | 475 | 1 | 81594 | 0.0 | 0.21 | 14.34 | 165.232.139.143 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1450911 | 0/155/9094 | _ | 0.29 | 476 | 1 | 16985 | 0.0 | 0.20 | 11.82 | 165.232.139.143 | http/1.1 | ||
| 6-0 | - | 0/0/10654 | . | 0.00 | 22013 | 2 | 17366 | 0.0 | 0.00 | 15.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-0 | - | 0/0/9626 | . | 0.00 | 8495 | 1 | 13753 | 0.0 | 0.00 | 11.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-0 | 1447244 | 0/160/9638 | _ | 0.23 | 125 | 0 | 35901 | 0.0 | 0.18 | 12.42 | 38.58.182.203 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | POST /login HTTP/1.1 |
| 9-0 | 1450912 | 0/57/8984 | _ | 0.13 | 475 | 1 | 15608 | 0.0 | 0.10 | 12.03 | 165.232.139.143 | http/1.1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/6205 | . | 0.00 | 21766 | 0 | 10056 | 0.0 | 0.00 | 7.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/9141 | . | 0.00 | 22009 | 12 | 14546 | 0.0 | 0.00 | 11.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | 1454510 | 0/363/6354 | _ | 0.37 | 475 | 12 | 11828 | 0.0 | 0.36 | 8.53 | 165.232.139.143 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET / HTTP/1.1 |
| 13-0 | - | 0/0/6681 | . | 0.00 | 21960 | 0 | 8471 | 0.0 | 0.00 | 8.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | 1454512 | 0/153/6500 | _ | 0.30 | 144 | 0 | 9876 | 0.0 | 0.19 | 8.42 | 38.58.182.203 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | POST /login HTTP/1.1 |
| 15-0 | 1437176 | 1/485/6339 | W | 0.63 | 0 | 0 | 12400 | 0.8 | 0.64 | 8.99 | 216.73.216.168 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 16-0 | - | 0/0/5758 | . | 0.00 | 51452 | 0 | 8926 | 0.0 | 0.00 | 8.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/315 | . | 0.00 | 51533 | 0 | 205 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/1357 | . | 0.00 | 51534 | 0 | 1212 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/400 | . | 0.00 | 51495 | 0 | 398 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/333 | . | 0.00 | 51494 | 0 | 327 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/822 | . | 0.00 | 51492 | 0 | 730 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 51491 | 0 | 894 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/816 | . | 0.00 | 51490 | 0 | 627 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/436 | . | 0.00 | 51493 | 16 | 570 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 51484 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 51485 | 0 | 329 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 51483 | 0 | 134 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 51479 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 51474 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 51472 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 51481 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 51482 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 51488 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 51478 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51489 | 17 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 51480 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51486 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51475 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51477 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51487 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51444 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51454 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51570 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51453 | 14 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51432 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51430 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51431 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51442 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51441 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51440 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 47979 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51457 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51446 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51462 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51463 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51465 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51470 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 47987 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51461 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51464 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51460 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51471 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51459 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51438 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51439 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51569 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51473 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51456 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51451 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 47989 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | 1434719 | 0/352/352 | _ | 0.64 | 474 | 0 | 548 | 0.0 | 0.56 | 0.56 | 165.232.139.143 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 72-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51436 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51554 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51545 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51547 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51552 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51566 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51559 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51564 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51565 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51555 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 47991 | 0 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51557 | 17 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51551 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51549 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51548 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51556 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51560 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51558 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51546 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51563 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51550 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51567 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 51443 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51562 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51561 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51537 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51536 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51535 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51532 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51531 | 15 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51529 | 8 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51530 | 15 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51528 | 16 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51526 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51524 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51525 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51469 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51468 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51467 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51466 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 47978 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 47980 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 33967 | 8 | 235 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51458 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 47982 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51433 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51434 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51511 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51509 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51510 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51508 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51506 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51507 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51521 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51518 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51517 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51516 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51514 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51512 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51515 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51519 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51523 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51544 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51520 | 4 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51522 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51500 | 14 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51499 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51496 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51497 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51449 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51450 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51448 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51447 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51445 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51503 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51504 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51505 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 51501 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 22251 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 22238 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 1534 miss total removes since starting: 13 hit, 135 miss |