___...__....._.W...._.._._...................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 2412856 | 0/254/8157 | _ | 1.05 | 1141 | 0 | 45249 | 0.0 | 1.24 | 22.38 | 35.167.108.113 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 2410364 | 0/283/7786 | _ | 1.13 | 1141 | 0 | 96744 | 0.0 | 1.52 | 22.54 | 35.167.108.113 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 2425028 | 0/315/7692 | _ | 1.07 | 1141 | 0 | 22345 | 0.0 | 1.34 | 20.07 | 35.167.108.113 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8125 | . | 0.00 | 22055 | 0 | 44517 | 0.0 | 0.00 | 19.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/6248 | . | 0.00 | 22054 | 0 | 17618 | 0.0 | 0.00 | 19.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/7873 | . | 0.00 | 22062 | 0 | 38519 | 0.0 | 0.00 | 20.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-0 | 2441032 | 0/125/5752 | _ | 0.42 | 1136 | 0 | 62500 | 0.0 | 0.47 | 19.10 | 94.176.161.87 | http/1.1 | ||
| 7-0 | 2395683 | 0/512/6220 | _ | 1.49 | 905 | 0 | 39792 | 0.0 | 2.15 | 16.68 | 131.0.34.9 | http/1.1 | voicesofthewood.com:443 | GET /www.homestead.com/blog/04/2013/getting-started-social-medi |
| 8-0 | - | 0/0/5646 | . | 0.00 | 22052 | 0 | 16332 | 0.0 | 0.00 | 15.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-0 | - | 0/0/4891 | . | 0.00 | 22063 | 0 | 12512 | 0.0 | 0.00 | 15.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/4942 | . | 0.00 | 22053 | 0 | 15860 | 0.0 | 0.00 | 13.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/4425 | . | 0.00 | 22056 | 2 | 11144 | 0.0 | 0.00 | 12.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/3657 | . | 0.00 | 22061 | 0 | 42343 | 0.0 | 0.00 | 9.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-0 | 2395688 | 0/398/2785 | _ | 1.49 | 630 | 0 | 26376 | 0.0 | 2.15 | 6.93 | 72.63.31.54 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/camping/camping2008/thumbs/33460201_t.jpg HTTP/1.1 |
| 14-0 | - | 0/0/1566 | . | 0.00 | 22058 | 0 | 7571 | 0.0 | 0.00 | 4.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | 2477434 | 1/28/1196 | W | 0.12 | 0 | 0 | 7387 | 0.8 | 0.12 | 5.59 | 216.73.217.88 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 16-0 | - | 0/0/2835 | . | 0.00 | 22051 | 0 | 10080 | 0.0 | 0.00 | 9.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/1320 | . | 0.00 | 22050 | 0 | 3318 | 0.0 | 0.00 | 3.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/1191 | . | 0.00 | 22057 | 0 | 3548 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/446 | . | 0.00 | 22065 | 0 | 1831 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | 2477429 | 0/38/852 | _ | 0.17 | 1141 | 1 | 2944 | 0.0 | 0.14 | 3.10 | 35.167.108.113 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/690 | . | 0.00 | 22064 | 0 | 2088 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/1102 | . | 0.00 | 22060 | 0 | 3731 | 0.0 | 0.00 | 4.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | 2477431 | 0/43/1012 | _ | 0.15 | 1136 | 0 | 3011 | 0.0 | 0.11 | 2.14 | 94.176.161.87 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/685 | . | 0.00 | 22059 | 0 | 1561 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | 2477435 | 0/28/384 | _ | 0.18 | 1141 | 13 | 1816 | 0.0 | 0.09 | 1.20 | 35.167.108.113 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/816 | . | 0.00 | 22077 | 1 | 2161 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 22078 | 0 | 1170 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/465 | . | 0.00 | 22075 | 3 | 1126 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/496 | . | 0.00 | 22076 | 0 | 1230 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 22073 | 0 | 863 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 22072 | 0 | 343 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/384 | . | 0.00 | 22071 | 2 | 1042 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 22070 | 0 | 569 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 22069 | 1 | 236 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/723 | . | 0.00 | 22068 | 0 | 1282 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/430 | . | 0.00 | 22067 | 0 | 2749 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/630 | . | 0.00 | 22066 | 0 | 1673 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/701 | . | 0.00 | 180488 | 8 | 22161 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/893 | . | 0.00 | 180487 | 0 | 1794 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/674 | . | 0.00 | 180480 | 0 | 1891 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 258228 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 258223 | 0 | 297 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 258257 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 258217 | 0 | 193 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 258258 | 9 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 258255 | 0 | 203 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 258256 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 258254 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 258253 | 0 | 220 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 258252 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 258251 | 2 | 411 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 258250 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/446 | . | 0.00 | 258249 | 0 | 792 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 258248 | 0 | 452 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 258247 | 0 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 258246 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 258245 | 0 | 306 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 258244 | 2 | 400 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/561 | . | 0.00 | 258243 | 0 | 1066 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 258242 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 258241 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 258240 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 258239 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 258238 | 0 | 527 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 258237 | 0 | 1061 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 258236 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 258235 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 258234 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 258233 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 258232 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 258231 | 0 | 428 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 258230 | 0 | 223 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 561526 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 561502 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 460086 | 0 | 871 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 561495 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 561533 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/502 | . | 0.00 | 561518 | 0 | 1103 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 561535 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 561555 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 561554 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 561553 | 0 | 748 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 561552 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 561551 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 561550 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 2151743 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 2151742 | 0 | 507 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2151668 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 2151664 | 0 | 512 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/573 | . | 0.00 | 2151708 | 0 | 1245 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 2128325 | 1 | 266 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2151661 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2151660 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2151658 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2151656 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2151653 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 2151659 | 0 | 284 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2149997 | 109 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2151657 | 6 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 2151655 | 1 | 146 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2151665 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 2151714 | 0 | 777 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2151654 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 40533 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 40514 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 3096 miss total removes since starting: 19 hit, 316 miss |