___.____....._W._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 1677087 | 0/44/4290 | _ | 0.19 | 429 | 0 | 34139 | 0.0 | 0.15 | 12.13 | 45.156.129.87 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 1657424 | 0/140/4242 | _ | 0.43 | 234 | 0 | 13276 | 0.0 | 0.41 | 11.83 | 71.132.35.179 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/Phoenix2011/10Monday/IMG_0079_t.jpg HTTP/1.1 |
| 2-0 | 1693092 | 0/20/3904 | _ | 0.13 | 429 | 12 | 11280 | 0.0 | 0.10 | 10.26 | 45.156.129.85 | http/1.1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/4019 | . | 0.00 | 14923 | 13 | 32632 | 0.0 | 0.00 | 12.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 1682865 | 0/38/4327 | _ | 0.18 | 429 | 1 | 10995 | 0.0 | 0.14 | 9.94 | 45.156.129.87 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 1682866 | 0/45/4396 | _ | 0.21 | 429 | 0 | 10520 | 0.0 | 0.68 | 10.51 | 45.156.129.85 | http/1.1 | ||
| 6-0 | 1682867 | 0/46/3217 | _ | 0.28 | 429 | 1 | 9663 | 0.0 | 0.40 | 9.86 | 45.156.129.87 | http/1.1 | ||
| 7-0 | 1696192 | 0/15/2070 | _ | 0.12 | 423 | 0 | 7993 | 0.0 | 0.03 | 6.79 | 45.156.129.86 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 8-0 | - | 0/0/2734 | . | 0.00 | 50934 | 0 | 8718 | 0.0 | 0.00 | 7.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-0 | - | 0/0/2620 | . | 0.00 | 19553 | 1 | 7280 | 0.0 | 0.00 | 8.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/2856 | . | 0.00 | 43639 | 2 | 7122 | 0.0 | 0.00 | 7.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/2023 | . | 0.00 | 35000 | 0 | 5667 | 0.0 | 0.00 | 6.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/917 | . | 0.00 | 50938 | 0 | 3021 | 0.0 | 0.00 | 2.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-0 | 1672239 | 0/70/2255 | _ | 0.37 | 429 | 0 | 7174 | 0.0 | 0.45 | 7.16 | 45.156.129.85 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /sse HTTP/1.1 |
| 14-0 | 1672240 | 1/76/1219 | W | 0.37 | 0 | 0 | 3971 | 0.8 | 0.29 | 4.22 | 216.73.217.115 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 15-0 | - | 0/0/1269 | . | 0.00 | 35016 | 0 | 3458 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | 1651574 | 0/187/1618 | _ | 0.54 | 101 | 1 | 5639 | 0.0 | 0.63 | 4.31 | 208.84.100.117 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 17-0 | - | 0/0/1060 | . | 0.00 | 50930 | 0 | 3936 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/1030 | . | 0.00 | 50933 | 0 | 4876 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/1438 | . | 0.00 | 200733 | 0 | 3200 | 0.0 | 0.00 | 3.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/791 | . | 0.00 | 194572 | 0 | 42270 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 200732 | 0 | 2462 | 0.0 | 0.00 | 2.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/351 | . | 0.00 | 200731 | 0 | 1133 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 200730 | 0 | 894 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/500 | . | 0.00 | 200729 | 0 | 2177 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 200728 | 0 | 6677 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 200726 | 0 | 690 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 200723 | 0 | 246 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 200724 | 0 | 692 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/620 | . | 0.00 | 200722 | 0 | 3486 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 200721 | 0 | 1071 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 200720 | 0 | 492 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 200715 | 0 | 348 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 200713 | 0 | 558 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/453 | . | 0.00 | 200714 | 0 | 1317 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 200712 | 0 | 421 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 200711 | 0 | 346 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 200710 | 0 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 200709 | 0 | 250 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 200708 | 0 | 257 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 200707 | 0 | 277 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 200706 | 0 | 288 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 200705 | 0 | 329 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 200704 | 0 | 334 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 200703 | 0 | 257 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 200701 | 0 | 366 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 200700 | 0 | 317 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 200696 | 0 | 291 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 81388 | 0 | 1013 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 200694 | 0 | 255 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 166958 | 1 | 444 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/294 | . | 0.00 | 149409 | 1 | 805 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 187679 | 0 | 456 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 200683 | 0 | 359 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 200691 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 200689 | 0 | 308 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 200695 | 0 | 249 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 200688 | 0 | 288 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 200657 | 0 | 268 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 152958 | 1 | 1001 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 118996 | 0 | 998 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 200749 | 0 | 418 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 200748 | 0 | 465 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 200747 | 0 | 799 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 200745 | 0 | 616 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 200746 | 0 | 594 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 200744 | 0 | 352 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 200743 | 0 | 443 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 200742 | 0 | 254 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 200740 | 0 | 490 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 200739 | 0 | 462 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 200737 | 0 | 499 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 200738 | 1 | 473 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355153 | 11 | 562 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355175 | 3 | 431 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355159 | 9 | 508 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355169 | 13 | 554 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355164 | 8 | 614 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 355172 | 6 | 417 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355151 | 3 | 338 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355166 | 3 | 381 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355160 | 3 | 449 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355167 | 8 | 559 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355168 | 14 | 453 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355161 | 4 | 344 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355174 | 6 | 304 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355157 | 6 | 447 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355162 | 58 | 527 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355155 | 9 | 526 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355143 | 5 | 283 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355152 | 8 | 369 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355150 | 4 | 336 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355147 | 3 | 308 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355158 | 9 | 330 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355156 | 8 | 250 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355154 | 3 | 246 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355140 | 3 | 289 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355144 | 3 | 217 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 353586 | 2 | 147 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355146 | 3 | 109 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355141 | 5 | 188 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 355142 | 6 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 344108 | 0 | 254 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 327961 | 0 | 309 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355276 | 3 | 197 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355275 | 3 | 350 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 296245 | 1 | 798 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355271 | 3 | 445 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 344106 | 0 | 446 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 344109 | 0 | 398 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355269 | 3 | 426 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355270 | 3 | 404 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355274 | 3 | 394 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355273 | 5 | 357 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355266 | 15 | 357 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355272 | 5 | 358 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355265 | 15 | 344 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355263 | 9 | 253 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355261 | 18 | 336 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355268 | 3 | 269 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355262 | 4 | 259 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355254 | 3 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355250 | 3 | 247 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355257 | 3 | 157 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355244 | 3 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355255 | 3 | 212 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355246 | 3 | 223 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355242 | 5 | 270 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355249 | 3 | 258 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355256 | 5 | 204 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355253 | 6 | 233 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355239 | 4 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355247 | 4 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355245 | 3 | 167 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355243 | 4 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355240 | 4 | 145 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355241 | 3 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355178 | 3 | 533 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355171 | 10 | 603 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355173 | 3 | 494 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355180 | 3 | 500 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 327960 | 0 | 736 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355165 | 38 | 286 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355163 | 3 | 382 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355170 | 15 | 476 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355139 | 3 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355148 | 3 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355149 | 3 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355137 | 4 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 355145 | 5 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 30338 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 30335 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 159 hit, 1785 miss total removes since starting: 3 hit, 192 miss |