_.__W_.__.__.._................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 3190399 | 0/188/5489 | _ | 0.40 | 618 | 0 | 50121 | 0.0 | 0.24 | 14.68 | 47.128.32.215 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-0 | - | 0/0/5245 | . | 0.00 | 31679 | 0 | 55178 | 0.0 | 0.00 | 14.75 | ::1 | http/1.1 | ||
2-0 | 3193084 | 0/37/4819 | _ | 0.16 | 1449 | 0 | 61948 | 0.0 | 0.12 | 13.65 | 5.61.48.253 | http/1.1 | ||
3-0 | 3193665 | 0/54/5049 | _ | 0.14 | 1437 | 0 | 50702 | 0.0 | 0.09 | 13.90 | 51.38.159.73 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.0 |
4-0 | 3182866 | 1/176/5164 | W | 0.64 | 0 | 0 | 43823 | 0.7 | 0.35 | 14.24 | 18.97.14.84 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-0 | 3187024 | 0/116/5127 | _ | 0.38 | 1437 | 1 | 51091 | 0.0 | 0.22 | 14.85 | 51.38.159.73 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.0 |
6-0 | - | 0/0/4408 | . | 0.00 | 36469 | 10 | 38929 | 0.0 | 0.00 | 11.40 | ::1 | http/1.1 | ||
7-0 | 3193085 | 0/51/4477 | _ | 0.20 | 402 | 1 | 17096 | 0.0 | 0.16 | 11.98 | 66.249.70.169 | http/1.1 | voicesofthewood.com:443 | GET /229_op_572x735.jpg HTTP/1.1 |
8-0 | 3185949 | 0/238/4352 | _ | 0.57 | 1942 | 0 | 51481 | 0.0 | 0.45 | 11.93 | 103.105.167.153 | http/1.1 | ||
9-0 | - | 0/0/4264 | . | 0.00 | 36511 | 0 | 38564 | 0.0 | 0.00 | 10.31 | ::1 | http/1.1 | ||
10-0 | 3181731 | 0/173/4267 | _ | 0.62 | 1944 | 0 | 44239 | 0.0 | 0.47 | 13.79 | 50.118.248.226 | http/1.1 | ||
11-0 | 3192382 | 0/53/3268 | _ | 0.16 | 1972 | 11 | 21514 | 0.0 | 0.10 | 10.22 | 104.224.66.203 | http/1.1 | ||
12-0 | - | 0/0/2920 | . | 0.00 | 36502 | 0 | 15898 | 0.0 | 0.00 | 8.43 | ::1 | http/1.1 | ||
13-0 | - | 0/0/1452 | . | 0.00 | 36490 | 0 | 6245 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | ||
14-0 | 3192384 | 0/57/959 | _ | 0.21 | 490 | 0 | 3238 | 0.0 | 0.19 | 3.13 | 47.128.28.94 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
15-0 | - | 0/0/1066 | . | 0.00 | 43263 | 0 | 2311 | 0.0 | 0.00 | 2.64 | ::1 | http/1.1 | ||
16-0 | - | 0/0/589 | . | 0.00 | 434901 | 4 | 1927 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
17-0 | - | 0/0/708 | . | 0.00 | 435375 | 0 | 1457 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
18-0 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 435374 | 0 | 867 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
19-0 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 435373 | 0 | 684 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
20-0 | - | 0/0/618 | . | 0.00 | 435337 | 0 | 1720 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
21-0 | - | 0/0/412 | . | 0.00 | 435328 | 0 | 872 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
22-0 | - | 0/0/506 | . | 0.00 | 435314 | 0 | 1130 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
23-0 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 429005 | 11 | 1180 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
24-0 | - | 0/0/318 | . | 0.00 | 448568 | 0 | 865 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
25-0 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 899514 | 0 | 585 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
26-0 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 899431 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
27-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 899503 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
28-0 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 899450 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
29-0 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 899484 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
30-0 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 899489 | 0 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
31-0 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 899481 | 0 | 213 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
32-0 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 899488 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
33-0 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 899490 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
34-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 899449 | 0 | 200 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
35-0 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 899487 | 0 | 293 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
36-0 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 899480 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
37-0 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 899486 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
38-0 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 895710 | 0 | 206 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
39-0 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 874276 | 0 | 213 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
40-0 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 899485 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
41-0 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 899470 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
42-0 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 899471 | 0 | 194 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
43-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 899482 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
44-0 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 899475 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
45-0 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 899477 | 0 | 388 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
46-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 899479 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
47-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 899476 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
48-0 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 899478 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
49-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 899504 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
50-0 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 899473 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
51-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 899461 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
52-0 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 899456 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
53-0 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 899455 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
54-0 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 899467 | 0 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
55-0 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 899468 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
56-0 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 899463 | 0 | 178 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
57-0 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 892755 | 1 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
58-0 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 899466 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
59-0 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 899465 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
60-0 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 899464 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
61-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 899452 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
62-0 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 899459 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
63-0 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 899460 | 0 | 207 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
64-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 899458 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
65-0 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 899517 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
66-0 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 899444 | 0 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
67-0 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 899457 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
68-0 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 899454 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
69-0 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 899453 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
70-0 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 899447 | 0 | 537 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
71-0 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 899441 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
72-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 899448 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
73-0 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 899427 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
74-0 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 899522 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
75-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 899508 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
76-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 899516 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
77-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 899519 | 0 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
78-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 899525 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
79-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 899524 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
80-0 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 899496 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
81-0 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 899494 | 0 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
82-0 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 899526 | 0 | 631 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
83-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 899439 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
84-0 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 899493 | 0 | 244 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
85-0 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 899492 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
86-0 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 899491 | 0 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
87-0 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 899498 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
88-0 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 899474 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
89-0 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 899433 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
90-0 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 880703 | 12 | 172 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
91-0 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 899432 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
92-0 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 899507 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
93-0 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 895709 | 2 | 173 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
94-0 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 874275 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
95-0 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 899511 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
96-0 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 899505 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
97-0 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 899502 | 0 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
98-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 899500 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
99-0 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 899501 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
100-0 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 892739 | 3 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
101-0 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 899499 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
102-0 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 899497 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
103-0 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 899495 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
104-0 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 899510 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
105-0 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 899512 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
106-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 899438 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
107-0 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 899509 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
108-0 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 899555 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
109-0 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 899436 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
110-0 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 899507 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
111-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 899462 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
112-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 899440 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
113-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1312470 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
114-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1312471 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
115-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1312394 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
116-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1312489 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
117-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1312376 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
118-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1312389 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
119-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1311691 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
120-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1312496 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
121-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1312466 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
122-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1312469 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
123-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1312465 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
124-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1312462 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
125-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1312382 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
126-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1312498 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
127-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1312478 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
128-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1312443 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
129-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1312377 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 30143 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 30123 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 189 hit, 3554 miss total removes since starting: 20 hit, 343 miss |