.W._._._._.....___.._._......................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/14744 | . | 0.00 | 7450 | 0 | 68660 | 0.0 | 0.00 | 37.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 3505691 | 1/123/13856 | W | 0.25 | 0 | 0 | 130308 | 0.8 | 0.30 | 35.19 | 216.73.217.154 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-0 | - | 0/0/15428 | . | 0.00 | 7444 | 0 | 37712 | 0.0 | 0.00 | 34.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3512168 | 0/54/15078 | _ | 0.16 | 529 | 0 | 87844 | 0.0 | 0.17 | 33.26 | 189.81.227.215 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/camping/camping2007/thumbs/33460576_t.jpg HTTP/1.1 |
| 4-0 | - | 0/0/13121 | . | 0.00 | 7459 | 0 | 30614 | 0.0 | 0.00 | 32.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-0 | 3520675 | 0/5/14318 | _ | 0.01 | 671 | 0 | 50741 | 0.0 | 0.00 | 33.01 | 52.167.144.67 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 6-0 | - | 0/0/12220 | . | 0.00 | 7458 | 0 | 74887 | 0.0 | 0.00 | 32.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-0 | 3520676 | 0/2/11574 | _ | 0.00 | 1359 | 0 | 50941 | 0.0 | 0.00 | 26.81 | 189.81.153.164 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/camping/camping2007/thumbs/33460529_t.jpg HTTP/1.1 |
| 8-0 | - | 0/0/10985 | . | 0.00 | 7451 | 0 | 26195 | 0.0 | 0.00 | 25.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-0 | 3520677 | 0/27/11349 | _ | 0.03 | 1585 | 2 | 49489 | 0.0 | 0.04 | 28.17 | 193.25.217.70 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-0 | - | 0/0/9797 | . | 0.00 | 7461 | 0 | 47202 | 0.0 | 0.00 | 23.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/8916 | . | 0.00 | 7445 | 0 | 22384 | 0.0 | 0.00 | 22.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/8380 | . | 0.00 | 7449 | 0 | 51387 | 0.0 | 0.00 | 17.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-0 | - | 0/0/5172 | . | 0.00 | 7460 | 0 | 53012 | 0.0 | 0.00 | 11.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/3612 | . | 0.00 | 7448 | 0 | 11332 | 0.0 | 0.00 | 8.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | 3506341 | 0/130/3118 | _ | 0.28 | 1058 | 8 | 11817 | 0.0 | 0.30 | 10.40 | 43.164.0.21 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 16-0 | 3520680 | 0/80/5504 | _ | 0.08 | 654 | 0 | 19184 | 0.0 | 0.05 | 14.78 | 52.167.144.166 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /sitemaps.xml HTTP/1.1 |
| 17-0 | 3520714 | 0/24/2365 | _ | 0.03 | 488 | 0 | 5289 | 0.0 | 0.04 | 5.82 | 9.151.194.69 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/camping/camping2008/thumbs/33460076_t.jpg HTTP/1.1 |
| 18-0 | - | 0/0/2477 | . | 0.00 | 7453 | 0 | 10233 | 0.0 | 0.00 | 6.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/1773 | . | 0.00 | 7454 | 16 | 4616 | 0.0 | 0.00 | 4.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | 3520717 | 0/27/1697 | _ | 0.08 | 454 | 8 | 5004 | 0.0 | 0.16 | 5.18 | 43.130.139.136 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 21-0 | - | 0/0/1410 | . | 0.00 | 7452 | 0 | 3783 | 0.0 | 0.00 | 3.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | 3520719 | 0/25/1416 | _ | 0.07 | 796 | 1 | 4570 | 0.0 | 0.05 | 5.15 | 145.223.131.224 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 23-0 | - | 0/0/2528 | . | 0.00 | 7455 | 0 | 8785 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/1727 | . | 0.00 | 7463 | 0 | 25871 | 0.0 | 0.00 | 4.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/961 | . | 0.00 | 112611 | 0 | 3654 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/1032 | . | 0.00 | 112610 | 0 | 2603 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 112609 | 0 | 1170 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/465 | . | 0.00 | 112608 | 3 | 1126 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/496 | . | 0.00 | 112607 | 0 | 1230 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 112597 | 0 | 863 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 112596 | 0 | 343 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/384 | . | 0.00 | 112595 | 2 | 1042 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 601101 | 0 | 569 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 601100 | 1 | 236 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/723 | . | 0.00 | 601099 | 0 | 1282 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/430 | . | 0.00 | 601098 | 0 | 2749 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/630 | . | 0.00 | 601097 | 0 | 1673 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/701 | . | 0.00 | 601096 | 8 | 22161 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/893 | . | 0.00 | 601095 | 0 | 1794 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/674 | . | 0.00 | 601094 | 0 | 1891 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 1796152 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 1796147 | 0 | 297 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1796181 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 1796141 | 0 | 193 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1796182 | 9 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 1796179 | 0 | 203 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 1796180 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1796178 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 1796177 | 0 | 220 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1796176 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 1796175 | 2 | 411 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 1796174 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/446 | . | 0.00 | 1796173 | 0 | 792 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 1796172 | 0 | 452 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 1796171 | 0 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 1796170 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 1796169 | 0 | 306 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 1796168 | 2 | 400 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/561 | . | 0.00 | 1796167 | 0 | 1066 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 1796166 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1796165 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1796164 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1796163 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 1796162 | 0 | 527 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 1796161 | 0 | 1061 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1796160 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1796159 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1796158 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 1796157 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 1796156 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 1796155 | 0 | 428 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 1796154 | 0 | 223 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2099450 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2099426 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 1998010 | 0 | 871 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2099419 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2099457 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/502 | . | 0.00 | 2099442 | 0 | 1103 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2099459 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2099479 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2099478 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 2099477 | 0 | 748 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2099476 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2099475 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2099474 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 3689666 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 3689665 | 0 | 507 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3689591 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 3689587 | 0 | 512 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/573 | . | 0.00 | 3689631 | 0 | 1245 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 3666248 | 1 | 266 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3689584 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3689583 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3689581 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3689579 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3689576 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 3689582 | 0 | 284 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3687921 | 109 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3689580 | 6 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 3689578 | 1 | 146 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3689588 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 3689637 | 0 | 777 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3689577 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 61802 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 61767 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 32 hit, 4894 miss total removes since starting: 35 hit, 553 miss |