.____..._._.__.._.W............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/21489 | . | 0.00 | 6788 | 0 | 41919 | 0.0 | 0.00 | 32.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 3077610 | 0/168/21004 | _ | 0.44 | 653 | 0 | 42461 | 0.0 | 0.22 | 30.66 | 172.190.142.176 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /p.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3101269 | 0/30/19418 | _ | 0.08 | 1846 | 0 | 64532 | 0.0 | 0.07 | 30.00 | 47.128.60.106 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3091714 | 0/54/19757 | _ | 0.19 | 269 | 0 | 60548 | 0.0 | 0.15 | 28.72 | 185.142.82.112 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 3077319 | 0/76/19612 | _ | 0.31 | 971 | 13 | 104062 | 0.0 | 0.24 | 29.39 | 79.124.40.174 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /?XDEBUG_SESSION_START=phpstorm HTTP/1.1 |
| 5-0 | - | 0/0/17431 | . | 0.00 | 6789 | 0 | 106584 | 0.0 | 0.00 | 25.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-0 | - | 0/0/19166 | . | 0.00 | 6787 | 0 | 37420 | 0.0 | 0.00 | 29.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-0 | - | 0/0/17711 | . | 0.00 | 6791 | 0 | 39582 | 0.0 | 0.00 | 26.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-0 | 3101270 | 0/97/16030 | _ | 0.16 | 1885 | 1 | 53568 | 0.0 | 0.15 | 24.32 | 142.44.228.70 | http/1.1 | voicesofthewood.com:443 | GET /index-2.html HTTP/1.1 |
| 9-0 | - | 0/0/15935 | . | 0.00 | 6790 | 0 | 33885 | 0.0 | 0.00 | 24.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-0 | 3101278 | 0/10/12716 | _ | 0.05 | 1295 | 0 | 67945 | 0.0 | 0.02 | 18.56 | 103.190.59.130 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/camping/camping2007/thumbs/33460236_t.jpg HTTP/1.1 |
| 11-0 | - | 0/0/14837 | . | 0.00 | 6780 | 15 | 47267 | 0.0 | 0.00 | 22.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | 3087464 | 0/71/11806 | _ | 0.19 | 642 | 0 | 47281 | 0.0 | 0.14 | 17.27 | 172.190.142.176 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET //lufix.php HTTP/1.1 |
| 13-0 | 3101274 | 0/23/8957 | _ | 0.05 | 1286 | 0 | 13089 | 0.0 | 0.03 | 12.18 | 205.234.166.211 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /web/Phoenix2011/15Saturday/IMG_0018-19%20pan_t.jpg HTTP/1. |
| 14-0 | - | 0/0/9400 | . | 0.00 | 6792 | 0 | 15182 | 0.0 | 0.00 | 12.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/8138 | . | 0.00 | 6784 | 0 | 15919 | 0.0 | 0.00 | 11.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | 3101275 | 0/22/7555 | _ | 0.07 | 1721 | 0 | 12238 | 0.0 | 0.06 | 11.20 | 47.128.110.120 | http/1.1 | timeclock.isaackalamazoo.org:44 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 17-0 | - | 0/0/503 | . | 0.00 | 6798 | 0 | 958 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | 3101277 | 1/20/1914 | W | 0.08 | 0 | 0 | 2853 | 0.8 | 0.05 | 2.12 | 216.73.216.0 | http/1.1 | admin.lansing.bighoss.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 19-0 | - | 0/0/716 | . | 0.00 | 42011 | 0 | 893 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/1241 | . | 0.00 | 42013 | 0 | 1823 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/904 | . | 0.00 | 42015 | 0 | 1016 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/461 | . | 0.00 | 41999 | 0 | 1343 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/1050 | . | 0.00 | 42070 | 0 | 1387 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/1169 | . | 0.00 | 42069 | 0 | 1740 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 42068 | 0 | 318 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 42059 | 0 | 854 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 42067 | 0 | 256 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 42058 | 0 | 270 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 41675 | 0 | 165 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 21193 | 2 | 748 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 42066 | 0 | 2720 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 42065 | 0 | 229 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 42064 | 17 | 256 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 42063 | 0 | 322 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/718 | . | 0.00 | 42062 | 13 | 1899 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 42061 | 0 | 135 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 42119 | 0 | 198 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 42144 | 0 | 209 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/1141 | . | 0.00 | 42155 | 0 | 4510 | 0.0 | 0.00 | 2.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 42165 | 0 | 152 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 42174 | 0 | 411 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 42111 | 0 | 310 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 42053 | 0 | 152 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 42050 | 0 | 344 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 42162 | 0 | 210 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 42116 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 41674 | 0 | 590 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 42148 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 42141 | 0 | 231 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 42153 | 0 | 130 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 42108 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 42125 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 42131 | 12 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 42160 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 42106 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 42054 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 42166 | 0 | 184 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 42158 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 42161 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 42179 | 15 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/407 | . | 0.00 | 42173 | 1 | 579 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 42184 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 42147 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 42142 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 42156 | 0 | 496 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 42117 | 0 | 586 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 43706 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 43705 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 43704 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 43703 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/1239 | . | 0.00 | 43702 | 0 | 1484 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 43614 | 15 | 636 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 43691 | 0 | 1307 | 0.0 | 0.00 | 1.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 43701 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 43700 | 0 | 1189 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1173457 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1173346 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/548 | . | 0.00 | 1148207 | 0 | 1303 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1173458 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1173358 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/449 | . | 0.00 | 1164525 | 0 | 1187 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 1173347 | 0 | 126 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 1173344 | 0 | 453 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/377 | . | 0.00 | 1173343 | 0 | 628 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 1173345 | 0 | 208 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1173462 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1173460 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 1173461 | 0 | 1757 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 1173459 | 2 | 267 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1173455 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1173454 | 23 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1173336 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 1173449 | 0 | 338 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/611 | . | 0.00 | 1173338 | 0 | 1340 | 0.0 | 0.00 | 1.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1173337 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1173341 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1173342 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 1173465 | 0 | 217 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1173456 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1173453 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/585 | . | 0.00 | 1173452 | 1 | 882 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 1092007 | 0 | 1381 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173450 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173451 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1173406 | 0 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173405 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173404 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173400 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 1173401 | 0 | 782 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173396 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173398 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 1173399 | 0 | 154 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1173397 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 1173395 | 16 | 272 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173429 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1173424 | 1 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173427 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173428 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173437 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173436 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173430 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173431 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173415 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173414 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173425 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173407 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173421 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173422 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173423 | 1 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173411 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173420 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173393 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173392 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173388 | 23 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173390 | 15 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173391 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173376 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173379 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173380 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173377 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173378 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173389 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 1164526 | 0 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 1171656 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 1164524 | 2 | 180 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173381 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173382 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173384 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1173383 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 55239 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 55215 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 3 hit, 3816 miss total removes since starting: 24 hit, 303 miss |